Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Schleswig-Holstein
88 archivierte Versteigerungstermine in Schleswig-Holstein, durchschnittlicher Verkehrswert 238.429 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 11 | 256.091 € |
| Eigentumswohnung | 7 | 170.571 € |
| Reihenmittelhaus | 3 | 294.667 € |
| Land-/ forstwirtschtl. Flächen | 2 | 81.000 € |
| Einfamilienwohnhaus mit Garage | 2 | 528.000 € |
| Einfamilienhaus mit Doppelgarage | 2 | 307.500 € |
| 2-Zimmer-Wohnung | 2 | 105.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2 | 110.000 € |
| Wohnungseigentum | 2 | 229.000 € |
| Mehrfamilienhaus | 2 | 1.057.000 € |
| Wohn-/Gewerbeimmobilie | 2 | 284.000 € |
| Einfamiliendoppelhaushälfte mit Nebengebäude | 1 | 82.000 € |
| Bebautes Grundstück (Kfz-Werkstatt, abgängiges Wohn-/Hallengebäude) | 1 | 80.000 € |
| 3+1/2-Zimmer-Wohnung und Tiefgaragenstellplatz | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Garage und Carport | 1 | — |
| Wohnhaus mit Einliegerwohnung und Anbau | 1 | 249.000 € |
| Wohnungseigentum (Doppelhaushälfte) | 1 | 355.000 € |
| Verkehrsfläche | 1 | 20.000 € |
| Ein-/Zweifamilienhaus mit Garage | 1 | 250.000 € |
| Wohnungseigentum (Reihenmittelhaus) | 1 | 349.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit 2 Einzelgaragen | 1 | 212.000 € |
| Wohnhaus (1 bis 2 Wohnungen) mit Garage | 1 | 195.000 € |
| Einfamilienhaus (Bungalow) mit Garage | 1 | 255.000 € |
| Ehemaliges Öllagergebäude | 1 | 15.000 € |
| Erbbaurecht, Einfamilienhaus | 1 | 115.000 € |
| Gewerbegrundstück | 1 | 100.000 € |
| Doppelhaushälfte | 1 | 200.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garage | 1 | 250.000 € |
| Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) mit Nebengebäuden und Garage in Oldenburg | 1 | 222.000 € |
| Einfamilienhaus nebst Garage und Carport | 1 | 175.000 € |
| Ehemalige Gaststätte (wirtschaftlich verbraucht) | 1 | 1 € |
| Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten und Nebengebäuden | 1 | 475.000 € |
| Einfamilienhaus mit Erweiterungen und Anbauten | 1 | 315.000 € |
| Grundstück | 1 | 45.000 € |
| Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Garage | 1 | 283.000 € |
| Alte Hofstelle mit Wohnhaus und Stalltrakt | 1 | — |
| Zweifamilienhaus mit Garage | 1 | 367.000 € |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1 | 122.000 € |
| Einfamilienhaus mit Nebengebäuden | 1 | 133.000 € |
| Wohnhaus, Werkstattgebäude, 2 Garagen und Zuwegung | 1 | — |
| Einfamilienhaus mit Carport | 1 | 430.000 € |
| Wohn-/ehemaliges Wirtschaftsgebäude mit Halle/Scheune | 1 | 342.000 € |
| Wohnhaus mit 4 Wohneinheiten (ehem. Bahnhofsgebäude) | 1 | 285.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garage und Nebengebäuden | 1 | 150.000 € |
| Einfamilienhaus mit Garagen- und Nebengebäude | 1 | 218.000 € |
| Waldgrundstück | 1 | 28.000 € |
| Wohnhaus mit Anbau, Wintergarten und Garage | 1 | 85.000 € |
| Abgängiges Mehrfamilienhaus | 1 | 12.000 € |
| Wohnhaus-Rohbau | 1 | 174.000 € |
| Einfamilienhaus mit Anbau | 1 | 260.000 € |
| Einfamilienwohnhaus nebst Schuppen | 1 | 150.000 € |
| 1-Zimmer-Wohnung | 1 | 235.000 € |
| Erbbaurecht, 1-Zimmer-Wohnung | 1 | 81.000 € |
| Wohnhaus mit Nebengebäude | 1 | 560.000 € |
| Unbebautes Grundstück | 1 | 260.000 € |
| Zweifamilienhaus mit Anbauten | 1 | 90.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 1 | 178.000 € |
| Einfamilienhaus (nicht bewohnbarer Zustand) mit Garage | 1 | 470.000 € |
| Ehemaliger Gnadenhof für Tiere (Resthof) | 1 | 120.000 € |
| Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung im Spitzboden | 1 | 230.000 € |
| Wohnung | 1 | 128.000 € |
| Wohnhaus mit Carport und 2 Gartenhütten | 1 | 380.000 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.